דוגמא לחישוב הקיזוזים בשכר העובד:
עבור | הסכום | הערות |
מגורים למעסיק השוכר דירה בתל אביב | לדוגמא: ת"א 490.2 | אם הדירה היתה בבעלות המעסיק יכול היה לקזז רק מחצית מהסכום |
הוצאות נלוות | 81.90 | |
עד לגובה מקסימלי של 146.55 לעובד בסיעוד | החוק מאפשר לקזז עד מחצית מהסכום שהמעביד מוציא בפועל ובלבד שלא יעלה על הסכום המקסימלי (אם מחצית מהסכום החודשי קטן מ- 146.55מקזזים את הסכום ולא אוטומטית 146.55) | |
כלכלה | 530 | 10% משכר העובד לפי פסיקת בית המשפט בלבד ולא מכוח חוק. |
מס הכנסה | לפי רמת השכר ונקודות זיכוי | העובד הזר ומס הכנסה |
סה"כ קיזוזים | 1248 | |
משכורת לאחר הקיזוזים המותרים בחוק ועל פי פסיקה: | 4051ש"ח | בפועל בממוצע כ: 3651ש"ח- חודשי + 400דמי כיס= 4051ש"ח |
בכל מקרה על הקיזוזים הנ"ל ביחד אסור שיעלו על סכום המהווה 25% משכר המינימום
(כ-1325₪ לחודש).
יובהר כי לא ניתן לקזז אוטומטית 25% אלא בדיוק על פי התקנות ואם יוצא פחות אז לקזז פחות
כמו-כן, יש לציין את כל הקיזוזים לרבות הוצאות כלכלה בהסכם ההתקשרות עם העובד ולהסביר לו במדויק בשפה שמבין -מה מקזזים.